# The Going Rate: DVC Point Rental Market

Source: https://www.michaelstarlane.com/reports/dvc-rental-market
Updated: 2026-10-24
Readings: 2026-07-11, 2026-07-24, 2026-10-21, 2026-10-24
Next edition: 2027-01-22
License: CC BY 4.0. Cite Michael Starlane and link the page.

Every figure below was read from the companies' own pages on a regular schedule and approved by a person before it was published. The JSON with every figure and its source is at https://www.michaelstarlane.com/reports/dvc-rental-market/data.json. The history is at https://www.michaelstarlane.com/reports/dvc-rental-market/history.json.

## Key figures

- Median renter price: $23 per point, across 85 paired prices
- Median owner payout: $18 per point
- Mean Broker's Cut: at least $5.72 per point, 23.9% of what the renter pays
- Renters pay: $21 to $35 per point, though some promotions run lower
- Owners are paid: $16 to $29 per point
- Companies with a full rate card: 2 of 5

## The board

| Company | Broker's Cut | Share of renter price | Transparency Score |
| --- | --- | --- | --- |
| David's Vacation Club Rentals | $5.48 | 22.5% | 95 |
| DVC Shop Rentals | at least $5.85 | 24.7% | 66 |
| DVC Rental | not measurable |  | 50 |
| DVC Rental Store | not measurable |  | 20 |

Sleep Around Points fees: renter 12%; owner 0%, which every owner joining now pays; standard owner fee 4%. Both owner fees are shown because the company publishes both.

## The series

| Broker's Cut | 2026-07-11 check | 2026-07-24 edition | 2026-10-21 check | 2026-10-24 edition |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DVC Shop Rentals | at least $5.82 / 25% | at least $5.82 / 25% | at least $5.85 / 24.7% | at least $5.85 / 24.7% |
| David's Vacation Club Rentals | not measured | $5.48 / 22.5% | $5.48 / 22.5% | $5.48 / 22.5% |
| Mean across matched cells | at least $5.82 / 25% | at least $5.70 / 24.1% | at least $5.72 / 23.9% | at least $5.72 / 23.9% |

## Annual dues, 2026

Disney's own figure per point, from each resort's notice to owners.

| Resort | Dues per point | Source |
| --- | --- | --- |
| Polynesian | $8.3334 | https://cdn2.parksmedia.wdprapps.disney.com/media/dvc/members/condo-association/2025-Meeting-Notice-VPY.pdf#page=9 |
| Animal Kingdom Villas | $10.1608 | https://cdn2.parksmedia.wdprapps.disney.com/media/dvc/members/condo-association/2025-Meeting-Notice-AKV.pdf#page=9 |
| Bay Lake Tower | $8.7415 | https://cdn2.parksmedia.wdprapps.disney.com/media/dvc/members/condo-association/2025-Meeting-Notice-BLT.pdf#page=9 |
| Beach Club | $9.8113 | https://cdn2.parksmedia.wdprapps.disney.com/media/dvc/members/condo-association/2025-Meeting-Notice-BCV.pdf#page=9 |
| Boardwalk | $9.6717 | https://cdn2.parksmedia.wdprapps.disney.com/media/dvc/members/condo-association/2025-Meeting-Notice-BWV.pdf#page=9 |
| Boulder Ridge | $9.7672 | https://cdn2.parksmedia.wdprapps.disney.com/media/dvc/members/condo-association/2025-Meeting-Notice-VWL.pdf#page=9 |
| Copper Creek | $9.0200 | https://cdn2.parksmedia.wdprapps.disney.com/media/dvc/members/condo-association/2025-Meeting-Notice-WCC.pdf#page=9 |
| Cabins at Fort Wilderness | $12.2756 | https://cdn2.parksmedia.wdprapps.disney.com/media/dvc/members/condo-association/2025-Meeting-Notice-CFW.pdf#page=9 |
| Grand Floridian | $8.3142 | https://cdn2.parksmedia.wdprapps.disney.com/media/dvc/members/condo-association/2025-Meeting-Notice-VGF.pdf#page=9 |
| Riviera | $9.4553 | https://cdn2.parksmedia.wdprapps.disney.com/media/dvc/members/condo-association/2025-Meeting-Notice-RVA.pdf#page=9 |
| Old Key West | $11.2054 | https://cdn2.parksmedia.wdprapps.disney.com/media/dvc/members/condo-association/2025-Meeting-Notice-OKW.pdf#page=9 |
| Saratoga Springs | $9.1877 | https://cdn2.parksmedia.wdprapps.disney.com/media/dvc/members/condo-association/2025-Meeting-Notice-SSR.pdf#page=9 |
| Aulani | $10.9572 | https://cdn2.parksmedia.wdprapps.disney.com/media/dvc/languagespecific/eng/member/condominium-association-notices/2025/2025-Meeting-Notice-AULV-Domestic.pdf#page=14 |
| Disneyland Hotel | $10.5354 | https://cdn2.parksmedia.wdprapps.disney.com/media/dvc/members/condo-association/2025-Meeting-Notice-VDH.pdf#page=8 |
| Grand Californian | $9.5203 | https://cdn2.parksmedia.wdprapps.disney.com/media/dvc/members/condo-association/2025-Meeting-Notice-VGC.pdf#page=9 |
| Vero Beach | $14.8939 ($11.6859 for contracts bought before January 1, 1996) | https://cdn2.parksmedia.wdprapps.disney.com/media/dvc/members/condo-association/2025-Meeting-Notice-VBR.pdf#page=9 |
| Hilton Head | $12.8621 | https://cdn2.parksmedia.wdprapps.disney.com/media/dvc/members/condo-association/2025-Meeting-Notice-HHI.pdf#page=8 |

Polynesian Tower: Disney's point chart places it within Polynesian, so the Polynesian figure above applies. https://documents.disneyvacationclub.com/media/dvc/catalog/resorts/dvc-resorts/POLYV-2026.pdf#page=1

Disney's commercial use policy: https://cdn1.parksmedia.wdprapps.disney.com/vision-dam/digital/parks-platform/parks-global-assets/disney-vacation-club/compliance-condo-commercial-renting-policy/Bay-Lake-Tower-at-Disneys-Contemporary-Resort-Commercial-Use-Policy.pdf

## Every figure

| Figure | Value | Read | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| dvc-rental-store/renter/promo/0-7/all | $19 | 2026-10-24 | https://dvcrentalstore.com/blog/limited-time-offer-19-per-point-dvc-rentals/ |
| dvc-rental-store/owner/marketing_ceiling/any/all@how-it-works | $24 | 2026-10-24 | https://dvcrentalstore.com/members/how-it-works/ |
| dvc-rental-store/owner/marketing_ceiling/any/all@why-rent-with-us | $24 | 2026-10-24 | https://dvcrentalstore.com/members/why-rent-with-us/ |
| davids/owner/rate_card/7-11/beach-club | $23 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-owners/information |
| davids/owner/rate_card/7-11/polynesian | $23 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-owners/information |
| davids/owner/rate_card/7-11/poly-tower | $23 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-owners/information |
| davids/owner/rate_card/7-11/cabins-fort-wilderness | $23 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-owners/information |
| davids/owner/rate_card/7-11/boardwalk | $20 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-owners/information |
| davids/owner/rate_card/7-11/grand-floridian | $20 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-owners/information |
| davids/owner/rate_card/7-11/aulani | $20 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-owners/information |
| davids/owner/rate_card/7-11/disneyland-hotel | $20 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-owners/information |
| davids/owner/rate_card/7-11/grand-californian | $20 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-owners/information |
| davids/owner/rate_card/0-7/animal-kingdom | $18 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-owners/information |
| davids/owner/rate_card/0-7/bay-lake-tower | $18 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-owners/information |
| davids/owner/rate_card/0-7/beach-club | $18 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-owners/information |
| davids/owner/rate_card/0-7/boardwalk | $18 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-owners/information |
| davids/owner/rate_card/0-7/boulder-ridge | $18 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-owners/information |
| davids/owner/rate_card/0-7/cabins-fort-wilderness | $18 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-owners/information |
| davids/owner/rate_card/0-7/copper-creek | $18 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-owners/information |
| davids/owner/rate_card/0-7/riviera | $18 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-owners/information |
| davids/owner/rate_card/0-7/grand-floridian | $18 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-owners/information |
| davids/owner/rate_card/0-7/old-key-west | $18 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-owners/information |
| davids/owner/rate_card/0-7/polynesian | $18 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-owners/information |
| davids/owner/rate_card/0-7/poly-tower | $18 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-owners/information |
| davids/owner/rate_card/0-7/saratoga-springs | $18 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-owners/information |
| davids/owner/rate_card/0-7/aulani | $18 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-owners/information |
| davids/owner/rate_card/0-7/disneyland-hotel | $18 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-owners/information |
| davids/owner/rate_card/0-7/grand-californian | $18 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-owners/information |
| davids/owner/rate_card/0-7/hilton-head | $18 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-owners/information |
| davids/owner/rate_card/0-7/vero-beach | $18 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-owners/information |
| davids/owner/rate_card/7-11/animal-kingdom | $18 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-owners/information |
| davids/owner/rate_card/7-11/bay-lake-tower | $18 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-owners/information |
| davids/owner/rate_card/7-11/boulder-ridge | $18 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-owners/information |
| davids/owner/rate_card/7-11/copper-creek | $18 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-owners/information |
| davids/owner/rate_card/7-11/riviera | $18 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-owners/information |
| davids/owner/rate_card/7-11/old-key-west | $18 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-owners/information |
| davids/owner/rate_card/7-11/saratoga-springs | $18 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-owners/information |
| davids/owner/rate_card/7-11/vero-beach | $18 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-owners/information |
| davids/owner/rate_card/7-11/hilton-head | $18 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-owners/information |
| davids/renter/listing/any/all@v:20 | $20 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-guests/confirmed-reservations-for-rent |
| davids/renter/listing/any/all@v:24 | $24 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-guests/confirmed-reservations-for-rent |
| davids/renter/listing/any/all@v:29 | $29 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-guests/confirmed-reservations-for-rent |
| davids/renter/listing/0-7/animal-kingdom | $24 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-guests/confirmed-reservations-for-rent |
| davids/renter/listing/7-11/animal-kingdom | $24 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-guests/confirmed-reservations-for-rent |
| davids/renter/listing/0-7/aulani | $23 to $24 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-guests/confirmed-reservations-for-rent |
| davids/renter/listing/0-7/bay-lake-tower | $23 to $24 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-guests/confirmed-reservations-for-rent |
| davids/renter/listing/7-11/bay-lake-tower | $24 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-guests/confirmed-reservations-for-rent |
| davids/renter/listing/0-7/beach-club | $21 to $24 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-guests/confirmed-reservations-for-rent |
| davids/renter/listing/7-11/beach-club | $29 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-guests/confirmed-reservations-for-rent |
| davids/renter/listing/0-7/boardwalk | $23 to $26 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-guests/confirmed-reservations-for-rent |
| davids/renter/listing/0-7/boulder-ridge | $24 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-guests/confirmed-reservations-for-rent |
| davids/renter/listing/0-7/cabins-fort-wilderness | $24 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-guests/confirmed-reservations-for-rent |
| davids/renter/listing/0-7/copper-creek | $24 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-guests/confirmed-reservations-for-rent |
| davids/renter/listing/7-11/copper-creek | $24 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-guests/confirmed-reservations-for-rent |
| davids/renter/listing/0-7/disneyland-hotel | $24 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-guests/confirmed-reservations-for-rent |
| davids/renter/listing/0-7/grand-floridian | $23 to $24 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-guests/confirmed-reservations-for-rent |
| davids/renter/listing/0-7/hilton-head | $21 to $22 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-guests/confirmed-reservations-for-rent |
| davids/renter/listing/0-7/old-key-west | $20 to $22 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-guests/confirmed-reservations-for-rent |
| davids/renter/listing/0-7/poly-tower | $21 to $24 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-guests/confirmed-reservations-for-rent |
| davids/renter/listing/7-11/poly-tower | $29 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-guests/confirmed-reservations-for-rent |
| davids/renter/listing/0-7/polynesian | $23 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-guests/confirmed-reservations-for-rent |
| davids/renter/listing/0-7/riviera | $22 to $24 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-guests/confirmed-reservations-for-rent |
| davids/renter/listing/0-7/saratoga-springs | $20 to $22 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-guests/confirmed-reservations-for-rent |
| davids/renter/listing/0-7/vero-beach | $22 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-guests/confirmed-reservations-for-rent |
| davids/renter/rate_card/7-11/beach-club | $29 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-guests/cost-calculator |
| davids/renter/rate_card/7-11/polynesian | $29 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-guests/cost-calculator |
| davids/renter/rate_card/7-11/cabins-fort-wilderness | $29 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-guests/cost-calculator |
| davids/renter/rate_card/7-11/boardwalk | $26 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-guests/cost-calculator |
| davids/renter/rate_card/7-11/grand-floridian | $26 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-guests/cost-calculator |
| davids/renter/rate_card/7-11/grand-californian | $26 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-guests/cost-calculator |
| davids/renter/rate_card/7-11/disneyland-hotel | $26 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-guests/cost-calculator |
| davids/renter/rate_card/7-11/aulani | $26 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-guests/cost-calculator |
| davids/renter/rate_card/any/bay-lake-tower | $24 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-guests/cost-calculator |
| davids/renter/rate_card/any/boulder-ridge | $24 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-guests/cost-calculator |
| davids/renter/rate_card/any/animal-kingdom | $24 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-guests/cost-calculator |
| davids/renter/rate_card/any/copper-creek | $24 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-guests/cost-calculator |
| davids/renter/rate_card/any/riviera | $24 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-guests/cost-calculator |
| davids/renter/rate_card/0-7/boardwalk | $24 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-guests/cost-calculator |
| davids/renter/rate_card/0-7/grand-floridian | $24 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-guests/cost-calculator |
| davids/renter/rate_card/0-7/grand-californian | $24 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-guests/cost-calculator |
| davids/renter/rate_card/0-7/disneyland-hotel | $24 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-guests/cost-calculator |
| davids/renter/rate_card/0-7/aulani | $24 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-guests/cost-calculator |
| davids/renter/rate_card/any/saratoga-springs | $22 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-guests/cost-calculator |
| davids/renter/rate_card/any/old-key-west | $22 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-guests/cost-calculator |
| davids/renter/rate_card/any/hilton-head | $22 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-guests/cost-calculator |
| davids/renter/rate_card/any/vero-beach | $22 | 2026-10-24 | https://dvcrequest.com/dvc-guests/cost-calculator |
| dvc-shop/owner/marketing_ceiling/0-4/animal-kingdom | $16 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/renter/rate_card/0-4/animal-kingdom | $22 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/owner/marketing_ceiling/0-4/aulani | $16 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/renter/rate_card/0-4/aulani | $22 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/owner/marketing_ceiling/0-4/bay-lake-tower | $16 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/renter/rate_card/0-4/bay-lake-tower | $22 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/owner/marketing_ceiling/0-4/beach-club | $16 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/renter/rate_card/0-4/beach-club | $22 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/owner/marketing_ceiling/0-4/boardwalk | $16 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/renter/rate_card/0-4/boardwalk | $22 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/owner/marketing_ceiling/0-4/boulder-ridge | $16 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/renter/rate_card/0-4/boulder-ridge | $22 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/owner/marketing_ceiling/0-4/cabins-fort-wilderness | $16 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/renter/rate_card/0-4/cabins-fort-wilderness | $22 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/owner/marketing_ceiling/0-4/copper-creek | $16 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/renter/rate_card/0-4/copper-creek | $22 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/owner/marketing_ceiling/0-4/grand-californian | $16 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/renter/rate_card/0-4/grand-californian | $22 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/owner/marketing_ceiling/0-4/grand-floridian | $16 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/renter/rate_card/0-4/grand-floridian | $22 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/owner/marketing_ceiling/0-4/hilton-head | $16 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/renter/rate_card/0-4/hilton-head | $21 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/owner/marketing_ceiling/0-4/lakeshore-lodge | $24 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/renter/rate_card/0-4/lakeshore-lodge | $30 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/owner/marketing_ceiling/0-4/old-key-west | $16 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/renter/rate_card/0-4/old-key-west | $21 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/owner/marketing_ceiling/0-4/polynesian | $17 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/renter/rate_card/0-4/polynesian | $23 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/owner/marketing_ceiling/0-4/riviera | $17 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/renter/rate_card/0-4/riviera | $23 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/owner/marketing_ceiling/0-4/saratoga-springs | $16 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/renter/rate_card/0-4/saratoga-springs | $21 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/owner/marketing_ceiling/0-4/vero-beach | $16 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/renter/rate_card/0-4/vero-beach | $21 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/owner/marketing_ceiling/0-4/disneyland-hotel | $16 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/renter/rate_card/0-4/disneyland-hotel | $22 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/owner/marketing_ceiling/4-7/animal-kingdom | $16 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/renter/rate_card/4-7/animal-kingdom | $22 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/owner/marketing_ceiling/4-7/aulani | $17 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/renter/rate_card/4-7/aulani | $23 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/owner/marketing_ceiling/4-7/bay-lake-tower | $17 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/renter/rate_card/4-7/bay-lake-tower | $23 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/owner/marketing_ceiling/4-7/beach-club | $17 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/renter/rate_card/4-7/beach-club | $23 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/owner/marketing_ceiling/4-7/boardwalk | $17 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/renter/rate_card/4-7/boardwalk | $23 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/owner/marketing_ceiling/4-7/boulder-ridge | $17 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/renter/rate_card/4-7/boulder-ridge | $23 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/owner/marketing_ceiling/4-7/cabins-fort-wilderness | $17 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/renter/rate_card/4-7/cabins-fort-wilderness | $23 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/owner/marketing_ceiling/4-7/copper-creek | $17 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/renter/rate_card/4-7/copper-creek | $23 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/owner/marketing_ceiling/4-7/grand-californian | $17 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/renter/rate_card/4-7/grand-californian | $23 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/owner/marketing_ceiling/4-7/grand-floridian | $17 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/renter/rate_card/4-7/grand-floridian | $23 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/owner/marketing_ceiling/4-7/hilton-head | $16 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/renter/rate_card/4-7/hilton-head | $21 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/owner/marketing_ceiling/4-7/lakeshore-lodge | $24 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/renter/rate_card/4-7/lakeshore-lodge | $30 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/owner/marketing_ceiling/4-7/old-key-west | $16 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/renter/rate_card/4-7/old-key-west | $21 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/owner/marketing_ceiling/4-7/polynesian | $17 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/renter/rate_card/4-7/polynesian | $23 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/owner/marketing_ceiling/4-7/riviera | $17 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/renter/rate_card/4-7/riviera | $23 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/owner/marketing_ceiling/4-7/saratoga-springs | $16 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/renter/rate_card/4-7/saratoga-springs | $21 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/owner/marketing_ceiling/4-7/vero-beach | $16 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/renter/rate_card/4-7/vero-beach | $21 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/owner/marketing_ceiling/4-7/disneyland-hotel | $17 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/renter/rate_card/4-7/disneyland-hotel | $23 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/owner/marketing_ceiling/7-99/animal-kingdom | $18 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/renter/rate_card/7-99/animal-kingdom | $24 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/owner/marketing_ceiling/7-99/aulani | $18 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/renter/rate_card/7-99/aulani | $24 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/owner/marketing_ceiling/7-99/bay-lake-tower | $18 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/renter/rate_card/7-99/bay-lake-tower | $24 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/owner/marketing_ceiling/7-99/beach-club | $24 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/renter/rate_card/7-99/beach-club | $30 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/owner/marketing_ceiling/7-99/boardwalk | $20 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/renter/rate_card/7-99/boardwalk | $26 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/owner/marketing_ceiling/7-99/boulder-ridge | $22 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/renter/rate_card/7-99/boulder-ridge | $28 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/owner/marketing_ceiling/7-99/cabins-fort-wilderness | $29 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
| dvc-shop/renter/rate_card/7-99/cabins-fort-wilderness | $35 | 2026-10-24 | https://rentals.dvcshop.com/dvc-rental-pricing/ |
